Śledź marynowany
100 g produktu zawiera: | ||
Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
[g] | ||
16.5 | 12.6 | 3.4 |
Pozostałe dane:
Wartość energetyczna [kcal]: | 192 |
Odpadki [%]: | 5 |
Kwasy tłuszczowe nasycone [g]: | 2.73 |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g]: | 5.08 |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g]: | 2.44 |
Węglowodany ogółem [g]: | 3.4 |
Cholesterol [mg]: | 60 |
Sacharoza [g]: | 3 |
Błonnik pokarmowy [g]: | 0 |
Sód [mg]: | 1090 |
Potas [mg]: | 74 |
Wapń [mg]: | 18 |
Fosfor [mg]: | 149 |
Żelazo [mg]: | 0.7 |
Magnez [mg]: | 12 |
Witamina A* [µg]: | 13 |
Beta-karoten [µg]: | 0 |
Witamina D [µg]: | 12 |
Witamina E [mg]: | 1 |
Tiamina (Witamina B1) [mg]: | 0.05 |
Ryboflawina (Witamina B2) [mg]: | 0.13 |
Niacyna (Witamina PP) [mg]: | 2.5 |
Witamina C [mg]: | 0 |
* Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol + beta-karoten
Dane zawartości składników na postawie badań IŻiŻ.
Źródło:http://www.dobradieta.pl/tabele.php